Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
в МАОУ СОШ № 6 г. Туймазы
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в
МАОУ «СОШ № 6» 2025/2026 учебный год
| Образовательная программа | Класс | Количество учащихся | Наличие вакантных мест |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1А | 21 | 4 |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1Б | 22 | 3 |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 1В | 28 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 2А | 25 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 2Б | 28 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 2В | 30 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 3А | 28 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 3Б | 32 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 3В | 26 |
|
| Основная образовательная программа начального общего образования | 4А | 29 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 4Б | 29 | |
| Основная образовательная программа начального общего образования | 4В | 30 |
|
| Итого вакантных мест: 7 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5А | 29 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5Б | 28 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5В | 18 | 4 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 5Г | 20 | 3 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 6А | 24 | 1 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 6Б | 25 |
|
| Основная образовательная программа основного общего образования | 6В | 25 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования |
6Г |
21 | 4 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 7А | 24 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 7Б | 27 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 7В | 24 | 2 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 7г | 15 | 4 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 8А | 30 | |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 8Б | 24 | 1 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 8В | 22 | 3 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 9А | 23 | 2 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 9Б | 21 | 3 |
| Основная образовательная программа основного общего образования | 9В | 18 | 3 |
| Итого вакантных мест: 30 | |||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 10 | 25 |
|
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 11 | 21 | 4 |
| Итого вакантных мест: 4 | |||
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета субъекта Российской Федерации отсутствуют.
Вакантные места для приема (перевода) за счет средств физических лиц - отсутствуют.
Вакантные места по профессиям (специальностям), направлению подготовки не указываются в связи с отсутствием данной деятельности в образовательной организации.
| Код,шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| отсутствует | |||||||||